La venuta insieme è un inizio; la conservazione insieme è progresso; il lavoro insieme è successo.
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | HYD |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|
| Peso: | 1800 kg | Voltaggio: | 380 V |
|---|---|---|---|
| Energia: | 12 kW | Dimensione del filo: | 1-4 millimetri |
| Servo Motors: | 5 asce | Diametro massimo: | 60 mm |
| Rulli trainafilo: | 4 coppie | Errore massimo: | ± 0,10 ~ ± 359,90 |
| Velocità di alimentazione del filo: | 110 m/min | velocità di rivoluzione della cam: | 0-60 giri / min |
| Motore di alimentazione a filo: | 5,5 kW | Motore a camma: | 5,5 kW |
| Motore dell'asse centrale: | 1,0 chilowatt | Peso della macchina: | 2500 kg |
| Dimensioni della macchina: | L2600*P1650*H2000 mm | ||
| Evidenziare: | CNC spring machine 1-4mm wire,automatic coiling spring machine,cam spring making machine motor |
||
| Model | HYD-40T-5A |
| Wire Size Range | 1.0-4.0mm |
| Servo Motors | 5 axes |
| Maximum Outside Diameter | 60mm |
| Wire Feed Roller | 4 Pairs |
| Maximum Error | ±0.10~±359.90 |
| Wire Feed Speed | 110m/min |
| Cam Revolution Speed | 0~60 RPM |
| Control System | 1SET |
| Decoiler Capacity | 500KG |
| Wire Feed Motor | 5.5KW |
| Cam Motor | 5.5KW |
| Core Axis Motor | 1.0KW |
| Motor Brand | Sanyo |
| Power Supply | 380V±10%V50Hz |
| Machine Weight | 2500KG |
| Machine Dimensions | L2600×W1650×H2000MM |
Persona di contatto: HUA YI DA
Telefono: +8613714128629