La venuta insieme è un inizio; la conservazione insieme è progresso; il lavoro insieme è successo.
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | HYD |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|
| Peso: | 700 kg | Voltaggio: | 380 v |
|---|---|---|---|
| Energia: | 2,7 kW | Dimensione del filo: | 0,2-2,3MM |
| Servo Motors: | 3 assi | Max Wire Speed: | 141 m/min |
| Archiviazione del programma: | 1000 | Motore dell'ascissa: | 2,7 kW |
| Motore dell'asse Y.: | 2,7 kW | Motore dell'asse z: | 1,0 chilowatt |
| Capacità di decoiler: | 150 kg | Alimentazione elettrica: | 380V+10%V50Hz |
| Peso della macchina: | 700 kg | Dimensione della macchina: | L850*L850*H1700MM |
| Componenti principali: | Motore | ||
| Evidenziare: | 2.7kw Power CNC Spring Machine,700KG Weight Computer Spring Machine,1 Year Warranty Spring Coiling Machine |
||
Basic Cam Spring Machine Simple and Quick Spring Machine HYD-20T-3A Product Specifications Model HYD-20T-3A HYD-20T-4A HYD-20T-5A Wire Size 0.2-2.3MM 0.2-2.3MM 0.2-2.3MM Servo Motors 3 axes 4 axes 5 axes Max.Wire Speed 141m/min 141m/min 141m/min Program Storage Volume 1000 1000 1000 X-axis Feed wire motor 2.7kw 2.7kw 2.7kw Y-axis Cam motor 2.7kw 2.7kw 2.7kw Z-axis Core motor 1.0kw 1.0kw 1.0kw A-axis crimped motor / 0.4kw 0.4kw B-axis rotating wire motor / / 2.7kw Decoiler
Persona di contatto: HUA YI DA
Telefono: +8613714128629