La venuta insieme è un inizio; la conservazione insieme è progresso; il lavoro insieme è successo.
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | HYD |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|
| Peso: | 1800 kg | Voltaggio: | 380 v |
|---|---|---|---|
| Energia: | 12 kW | Dimensione del filo: | 1,0-4,0 mm |
| Servo Motors: | 3 assi | Max Wire Speed: | 110 m/min |
| velocità di rivoluzione della cam: | 0-60 giri / min | Diametro esterno: | Max 60 mm |
| Rullo di alimentazione a filo: | 4 coppie | Errore massimo: | ± 0,10 ~ ± 359,90 |
| Motore di alimentazione a filo: | 5,5 kW | Motore a camma: | 5,5 kW |
| Motore dell'asse centrale: | 1,0 chilowatt | Dimensione della macchina: | L1600*W1300*H1900 mm |
| Marchio motorio: | SANYO | ||
| Evidenziare: | 110m/min Wire Feed Speed CNC Spring Machine,60 RPM Cam Revolution CNC Spring Machine,12kw Power CNC Spring Machine |
||
High-precision CNC spring making machine designed for metal and metallurgy industries, featuring Sanyo servo motors and capable of handling wire sizes from 1.0-4.0mm.
| Model | HYD-40T-3A |
|---|---|
| Wire Size | 1.0-4.0mm |
| Servo Motors | 3 axes |
| Outside Diameter | Max 60mm |
| Wire Feed Roller | 4 Pairs |
| Maximum Error | ±0.10~±359.90 |
| Wire Feed Speed | 110m/min |
| Cam Revolution Speed | 0~60 RPM |
| Control System | 1SET |
| Decoiler | 200KG |
| Wire Feed Motor | 5.5KW |
| Cam Motor | 5.5KW |
| Core Axis Motor | 1.0KW |
| Motor Brand | Sanyo |
| Power Supply | 380V±10%V 50Hz |
| Machine Weight | 1800KG |
| Machine Dimensions | L1600×W1300×H1900mm |
Persona di contatto: HUA YI DA
Telefono: +8613714128629